| 1906(明治39年) | 創設者故石光季男が単身渡米、ロスアンゼルス市において食料品販売業を創業 |
|---|---|
| 1909(明治42年) | 卸業に発展し、日本商品仕入れのため神戸市に支店を開設 |
| 1919(大正8年) | サンフランシスコ市に支店を開設 |
| 1922(大正11年) | 対日貿易量の増大にともない本店を神戸市に移す。以来、北南米・濠州・地中海・アジア諸国との輸出入活動を積極的に行なう。 |
| 1941(昭和16年) | 戦争激化により休業 |
| 1951(昭和26年) | 貿易再開と同時に資本金100万円をもって株式会社石光季男商店を設立、主としてコーヒー・紅茶などの輸入食料品の取り扱いを再開 |
| 1953(昭和28年) | 東京出張所を開設して関東以北の販売力を強化し、輸出部を復興してヨーロッパ・アフリカ・オーストラリア方面の販路開拓を再開 |
| 1963(昭和38年) | 石光商事株式会社と改称し、東京出張所を支店に昇格。7回目の増資により資本金5,600万円となる |
| 1964(昭和39年) | 福岡支店を開設し、九州全域及び山口県下の販売力を強化 |
| 1965(昭和40年) | 国電大森駅前に東京支店ビルが完成、移転 |
| 1968(昭和43年) | 名古屋営業所を開設し、東海地区の販売力を強化 |
| 1970(昭和45年) | 資本金を1億80万円に増資。福岡支店を現在地に移転。名古屋営業所新社屋が完成、移転 |
| 1971(昭和46年) | コンピューターを導入 |
| 1972(昭和47年) | 名古屋営業所を支店に昇格。資本金1億1088万円となる |
| 1976(昭和51年) | 札幌営業所を開設し、北海道全域の販売力を強化 |
| 1977(昭和52年) | 資本金2億8000万円に増資 |
| 1978(昭和53年) | 北九州営業所を開設し、北九州地区の販売力を強化 |
| 1990(平成2年) | 札幌営業所を支店に昇格 |
| 1991(平成3年) | 北九州営業所を福岡支店と統合、札幌支店新社屋完成、移転 |
| 1997(平成9年) | 資本金を3億2380万円に増資、物流センターを大阪市西淀川区に移転 |
| 1999(平成11年) | 本社新社屋ビルが完成、移転 |
| 2000(平成12年) | 資本金を3億3,880万円に増資、ISO9001を取得 |
| 2002(平成14年) | 日本証券協会に株式を店頭登録 |
| 2004(平成16年) | JASDAQ証券取引所に上場 |
| 2011(平成23年) | 東京支店を大森ベルポートへ移転、大阪工場を設立 |

