売上高

(連結)営業利益・売上高営業利益率

(連結)経常利益・売上高経常利益率

(連結)当期純利益利益・1株当たり当期純利益

(連結)純資産・1株当たり純資産

設備投資・減価償却費

| 第57期 2007/3 |
第58期 2008/3 |
第59期 2009/3 |
第60期 2010/3 |
第61期 2011/3 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 12,248,724 | 12,536,646 | 11,370,266 | 11,695,549 | 12,632,631 |
| 固定資産 | 6,220,602 | 6,213,538 | 6,104,149 | 6,083,271 | 6,190,005 |
| 繰延資産 | - | - | 15,343 | 22,754 | 16,077 |
| 総資産 | 18,469,326 | 18,750,185 | 17,489,759 | 17,801,575 | 18,838,714 |
| 流動負債 | 7,052,170 | 6,740,714 | 6,095,800 | 6,266,172 | 7,125,241 |
| 固定負債 | 3,449,655 | 4,745,196 | 4,392,293 | 4,228,930 | 4,177,332 |
| 負債合計 | 10,501,825 | 11,485,910 | 10,488,094 | 10,495,102 | 11,302,573 |
| 純資産 | 7,967,501 | 7,264,274 | 7,001,665 | 7,306,472 | 7,536,141 |
| 負債・純資産合計 | 18,469,326 | 18,750,185 | 17,489,759 | 17,801,575 | 18,838,714 |
| 第57期 2007/3 |
第58期 2008/3 |
第59期 2009/3 |
第60期 2010/3 |
第61期 2011/3 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 35,638,238 | 36,657,145 | 36,009,626 | 32,631,345 | 33,931,907 |
| 売上原価 | 31,506,352 | 32,642,387 | 31,827,898 | 28,209,963 | 29,577,268 |
| 売上総利益 | 4,131,885 | 4,014,757 | 4,181,728 | 4,421,382 | 4,354,638 |
| 販売費管理費 | 3,861,890 | 4,018,671 | 4,462,336 | 3,873,750 | 4,180,787 |
| 営業利益 | 269,995 | -3,914 | -280,608 | 547,631 | 173,850 |
| 営業外収益 | 141,910 | 175,902 | 143,068 | 141,658 | 140,874 |
| 営業外費用 | 119,285 | 235,946 | 290,837 | 168,045 | 146,753 |
| 経常利益 | 292,620 | -63,958 | -428,377 | 521,244 | 167,971 |
| 特別利益 | 155,378 | 12,433 | 5,653 | 80,160 | 259,185 |
| 特別損失 | 750 | 11,025 | 15,845 | 5,610 | 97,402 |
| 税金等調整前当期純利益 | 447,248 | -62,550 | -438,569 | 595,793 | 329,754 |
| 法人税等 | 188,043 | 18,572 | 11,401 | 155,273 | 132,912 |
| 法人税等調整額 | 12,367 | 70,251 | -139,016 | 66,116 | 28 |
| 少数株主損益 | 18,548 | 3,634 | -2,679 | 4,940 | 6,297 |
| 当期純利益 | 228,289 | -155,008 | -308,274 | 369,463 | 190,514 |
| 第57期 2007/3 |
第58期 2008/3 |
第59期 2009/3 |
第60期 2010/3 |
第61期 2011/3 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -428,086 | -908,966 | 652,971 | 1,405,720 | -1,673,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,863 | -316,527 | 114,370 | -100,827 | 103,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 794,096 | 939,411 | -447,065 | -243,942 | 622,822 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,819,109 | 1,487,272 | 1,762,351 | 2,821,952 | 1,871,902 |
| 第57期 2007/3 |
第58期 2008/3 |
第59期 2009/3 |
第60期 2010/3 |
第61期 2011/3 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高営業利益率(%) | 0.8 | 0.0 | -0.8 | 1.7 | 0.5 |
| 売上高経常利益率(%) | 0.8 | -0.2 | -1.2 | 1.6 | 0.5 |
| 売上高当期純利益率(%) | 0.6 |
-0.4 | -0.9 | 1.1 | 0.6 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 28.55 | -19.40 | -38.58 | 46.88 | 24.72 |
| 1株当たり純資産(円) | 970.80 | 884.14 | 852.58 | 923.55 | 953.11 |
| 総資本当期純利益率(ROA)(%) | 1.2 | -0.8 | -1.8 | 2.1 | 1.0 |
| 自己資本当期純利益率(ROE)(%) | 2.9 | -2.1 | -4.4 | 5.3 | 2.6 |
| 自己資本比率(%) | 42.0 | 37.7 | 38.9 | 40.0 | 39.0 |
| 時価ベースの自己資本比率(%) | 35.1 | 19.2 | 16.0 | 16.5 | 14.3 |
| キャシュ・フロー 対有利子負債比率(年) |
- | - | 8.4 | 4.0 | - |
| インタレスト・ガバレッジ・ レシオ(倍) |
- | - | 5.2 | 13.4 | - |
| 従業員数(名) | 228 | 225 | 229 | 252 | 243 |
| 第62期 2012/3 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 第1四半期 累計期間 |
第2四半期 累計期間 |
第3四半期 累計期間 |
第4四半期 累計期間 |
|
| 売上高 | 8,642,704 | 17,091,481 | ||
| 売上原価 | 7,618,978 | 15,037,952 | ||
| 売上総利益 | 1,023,725 | 2,053,528 | ||
| 販売費管理費 | 1,088,427 | 2,052,652 | ||
| 営業利益 | -64,701 | 876 | ||
| 営業外収益 | 41,789 | 91,963 | ||
| 営業外費用 | 41,717 | 62,238 | ||
| 経常利益 | -64,629 | 30,602 | ||
| 特別利益 | - | 9,865 | ||
| 特別損失 | 1,868 | 2,377 | ||
| 税金等調整前当期純利益 | -66,498 | 38,090 | ||
| 法人税等 | 3,441 | 4,656 | ||
| 法人税等調整額 | -38,317 | -64,708 | ||
| 少数株主損益 | -435 | -2,413 | ||
| 当期純利益 | -31,185 | 100,555 | ||
| 第61期 2011/3 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 第1四半期 累計期間 |
第2四半期 累計期間 |
第3四半期 累計期間 |
第4四半期 累計期間 |
|
| 売上高 | 8,209,233 | 16,438,129 | 25,869,396 | 33,931,907 |
| 売上原価 | 7,077,115 | 14,207,092 | 22,492,719 | 29,577,268 |
| 売上総利益 | 1,132,118 | 2,231,036 | 3,376,677 | 4,354,638 |
| 販売費管理費 | 1,125,094 | 2,136,870 | 3,181,832 | 4,180,787 |
| 営業利益 | 7,023 | 94,165 | 194,844 | 173,850 |
| 営業外収益 | 52,637 | 83,890 | 106,965 | 140,874 |
| 営業外費用 | 42,518 | 77,607 | 102,417 | 146,753 |
| 経常利益 | 17,142 | 100,449 | 199,392 | 167,971 |
| 特別利益 | 9,828 | 6,157 | 6,157 | 259,185 |
| 特別損失 | 3,022 | 3,975 | 21,440 | 97,402 |
| 税金等調整前当期純利益 | 23,948 | 102,631 | 184,109 | 329,754 |
| 法人税等 | 3,335 | 45,978 | 28,219 | 132,912 |
| 法人税等調整額 | 5,542 | -2,222 | 44,610 | 28 |
| 少数株主損益 | 285 | -592 | 706 | 6,297 |
| 当期純利益 | 14,784 | 59,467 | 110,572 | 190,514 |


